oct.
01
dimanche
sept.
30
samedi
oct.
01
dimanche
sept.
30
samedi
sept.
30
samedi
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC SUD GATINE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
2 | GATI FOOT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
3 | BRESSUIRE FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 |
4 | ST CERBOUILLE ES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | THOUARS FOOT 79 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
6 | LE TALLUD EVEIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | ST VARENT PIERREGEAY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
8 | F.C. AIRVO ST JOUIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 |
9 | ES A.F.P. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | -4 |
10 | U.S. PAYS MAIXENTAIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | -4 |
11 | F.C. PAYS DE L'OUIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | -5 |
12 | ST AUBIN LE CLOUD CA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESSINES ASPTT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
2 | AVENIR 79 FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
3 | CHAURAY FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
4 | USCP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 |
5 | EXIREUIL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
6 | PAYS MAIXENTAIS US | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
7 | VASLES U.S | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 |
8 | NIORT CLOU BOUCHET | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | -2 |
9 | ECHIRE ST GELAIS AS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -2 |
10 | BUSLAURS THIREUIL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 |
11 | HT VAL de SEVRE fc | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | -5 |
12 | CHERVEUX AR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAYS NÉO-CRÉCHOIS FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 11 |
2 | AUGE AZAY LB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
3 | CELLES-VERRINES ES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
4 | VAL DE BOUTONNE FOOT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
5 | PAYS MAIXENTAIS US | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
6 | PERIGNE AS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
7 | EXOUDUN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
8 | PAMPROUX USF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | -2 |
9 | LEZAY US | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | -2 |
10 | AIGONDIGNE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 |
11 | ST ROMANS LM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | -12 |
12 | PAYS MELLOIS AS | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | -9 |
© 2015-2023 USPM, Mentions légales